Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerle la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en su navegador y realiza funciones tales como reconocerle cuando vuelva a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentra más interesantes y útiles.
Tiras indicadoras para determinaciones semicuantitativas
24,06 € – 59,64 €
Tiras indicadoras para la determinación semicuantitativa de ácido ascórbico, ácido peracético, ácidos grasos libres, amonio, cloro libre, cobre, dureza del agua, fosfatos, hierro, iones cloruro, iones fluoruro, nitratos, nitritos, peróxidos y sulfitos. Estos tests permiten determinar estos iones en solución mediante un método rápido y sencillo. Presentadas en cajas de 100 tiras

referencia | intervalo | rango | parámetro | unidades por ref | precio | stock disponible | cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAIS-011-001 | 0 - 50 - 100 - 200 - 300 - 500 - 700 - 1000 - 2000 | 0-2000 mg/l (ppm) | ácido ascórbico | 1 | 24,32 € | 2 | ||
PAIS-011-001 | 0 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 | 0-500 mg/l (ppm) | ácido peracético | 1 | 24,06 € | 6 | ||
PAIS-012-001 | 0 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 | 0-2000 mg/l (ppm) | ácido peracético | 1 | 24,06 € | 2 | ||
FAIS-011-001 | 0 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 | 0 % - 2,5 % | ácidos grasos libres | 1 | 37,89 € | 2 | ||
MMIS-011-001 | 0 - 10 - 25 - 50 - 100 - 200 - 400 | 0-400 mg/l (ppm) | amonio | 1 | 47,12 € | 4 | ||
CHIS-011-001 | 0 - 0,5 - 1,0 - 3,0 - 5,0 | 0-5 mg/l (ppm) | cloro libre | 1 | 24,06 € | 0 | ||
CHIS-012-001 | 0 - 1,0 - 3,0 - 5,0 - 10,0 - 20,0 | 0-20 mg/l (ppm) | cloro libre | 1 | 24,06 € | 6 | ||
CHIS-013-001 | 0 - 25 - 50 - 100 - 200 - 300 | 0-300 mg/l (ppm) | cloro libre | 1 | 24,06 € | 10 | ||
CHIS-014-001 | 0 - 50 - 100 - 250 - 500 - 1000 | 0-1000 mg/l (ppm) | cloro libre | 1 | 24,06 € | 8 | ||
COIS-011-001 | 0 - 10 - 30 - 100 - 300 | 0-300 mg/l (ppm) | cobre | 1 | 24,06 € | 2 | ||
WHIS-011-001 | 0 - 5 - 125 - 250 - 500 | 0-500 mg/l (ppm) | dureza del agua | 1 | 24,06 € | 0 | ||
WHIS-012-001 | 3 - 4 - 7 - 14 - 21 | 0-21 °d | dureza del agua | 1 | 24,06 € | 4 | ||
PHIS-011-001 | 0 - 3 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 | 0-500 mg/l (ppm) | fosfatos | 1 | 47,12 € | 0 | ||
IRIS-011-001 | 0 - 2 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100 | 0-100 mg/L | hierro | 1 | 37,68 € | 2 | ||
CLIS-011-001 | 0 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 3000 | 0-3000 mg/L (ppm) | iones cloruro | 1 | 59,64 € | 2 | ||
FLIS-011-001 | 0 - 10 - 25 - 50 - 100 | 0-100 mg/l (ppm) | iones fluoruro | 1 | 24,06 € | 2 | ||
NAIS-011-001 | 0 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 | 0-500 mg/l (ppm) | nitratos | 1 | 30,14 € | 4 | ||
NIIS-011-001 | 0 - 0,5 - 1,0 - 5,0 - 10 - 25 | 0-25 mg/l (ppm) | nitritos | 1 | 30,14 € | 2 | ||
NIIS-012-001 | 0 - 2 - 5 - 10 - 20 - 40 - 80 | 0-80 mg/l (ppm) | nitritos | 1 | 30,14 € | 2 | ||
POIS-011-001 | 0 - 1 - 3 - 10 - 30 - 100 | 0-100 mg/l (ppm) | peróxidos | 1 | 24,06 € | 18 | ||
POIS-012-001 | 0 - 100 - 200 - 400 - 600 - 800 - 1000 | 0-1000 mg/l (ppm) | peróxidos | 1 | 24,06 € | 4 | ||
SLIS-011-001 | 0 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 | 0-500 mg/l (ppm) | sulfitos | 1 | 24,06 € | 4 |
Descripción
Tiras indicadoras para la determinación semicuantitativa de ácido ascórbico, ácido peracético, ácidos grasos libres, amonio, cloro libre, cobre, dureza del agua, fosfatos, hierro, iones cloruro, iones fluoruro, nitratos, nitritos, peróxidos y sulfitos. Estos tests permiten determinar estos iones en solución mediante un método rápido y sencillo. Presentadas en cajas de 100 tiras