Placas de cromatografía de capa fina (CCF)
89,10 € – 146,73 €
Placas de gel de sílice con respaldo de aluminio o vidrio para CCF en diferentes tamaños. Tamaño de partícula 5-17 µm, tamaño de poro 60 Å, volumen específico de poro 0,75 ml / g, área de superficie específica 500 m 2 / g.
Para placas con soporte de aluminio: espesor del recubrimiento 0,15-0,20 mm y ácido orgánico de sodio como aglutinante
Para placas con respaldo de vidrio: espesor de recubrimiento 0,20-0,25 mm y acrílicos y / o otros agentes como aglutinante
referencia | dimensiones (mm) | tipo | unidades por ref | precio | stock disponible | cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLCP-AI0-250 | 25 x 75 | respaldo de aluminio con F254 | 250 | 104,80 € | 55 | ||
TLCP-AI1-080 | 50 x 100 | respaldo de aluminio con F254 | 80 | 99,59 € | 52 | ||
TLCP-AI2-020 | 100 x 200 | respaldo de aluminio con F254 | 20 | 89,10 € | 41 | ||
TLCP-AI3-020 | 200 x 200 | respaldo de aluminio con F254 | 20 | 146,73 € | 43 | ||
TLCP-AN3-020 | 200 x 200 | respaldo de aluminio sin F254 | 20 | 138,88 € | 20 | ||
TLCP-GI1-160 | 50 x 100 | respaldo de vidrio con F254 | 160 | 102,66 € | 10 | ||
TLCP-GI2-040 | 100 x 200 | respaldo de vidrio con F254 | 40 | 100,09 € | 10 | ||
TLCP-GI3-020 | 200 x 200 | respaldo de vidrio con F254 | 20 | 128,33 € | 16 | ||
TLCP-GN3-020 | 200 x 200 | respaldo de vidrio sin F254 | 20 | 124,66 € | 17 |
Descripción
Placas de gel de sílice con respaldo de aluminio o vidrio para CCF en diferentes tamaños. Tamaño de partícula 5-17 µm, tamaño de poro 60 Å, volumen específico de poro 0,75 ml / g, área de superficie específica 500 m 2 / g.
Para placas con soporte de aluminio: espesor del recubrimiento 0,15-0,20 mm y ácido orgánico de sodio como aglutinante
Para placas con respaldo de vidrio: espesor de recubrimiento 0,20-0,25 mm y acrílicos y / o otros agentes como aglutinante