Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerle la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en su navegador y realiza funciones tales como reconocerle cuando vuelva a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentra más interesantes y útiles.
Pipeta un aforo, clase A, LBG
6,02 € – 27,07 €
Con banda de color (según norma ISO 1769), diseñada según ISO 648. Calibrada «por vertido» (TD, Ex). Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde aquí)

referencia | capacidad | tolerancia(ml) | l (mm) | tiempo de vaciado (s) | código color | unidades por ref | precio | stock disponible | cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPIA-001-006 | 1 ml | ± 0,007 | 330 | 7 - 12 | azul | 6 | 19,85 € | 4 | ||
VPIA-002-006 | 2 ml | ± 0,01 | 340 | 7 - 12 | naranja | 6 | 19,85 € | 4 | ||
VPIA-003-006 | 3 ml | ± 0,015 | 360 | 15 - 25 | negro | 6 | 20,75 € | 2 | ||
VPIA-005-006 | 5 ml | ± 0,015 | 400 | 15 - 25 | blanco | 6 | 20,75 € | 6 | ||
VPIA-010-006 | 10 ml | ± 0,02 | 450 | 20 - 30 | rojo | 6 | 22,12 € | 8 | ||
VPIA-015-006 | 15 ml | ± 0,025 | 520 | 20 - 30 | verde | 6 | 23,93 € | 2 | ||
VPIA-020-006 | 20 ml | ± 0,03 | 560 | 25 - 35 | amarillo | 6 | 25,73 € | 6 | ||
VPIA-025-006 | 25 ml | ± 0,03 | 570 | 25 - 35 | azul | 6 | 27,07 € | 6 | ||
VPIA-050-001 | 50 ml | ± 0,05 | 600 | 30 - 40 | rojo | 1 | 6,02 € | 14 | ||
VPIA-100-001 | 100 ml | ± 0,08 | 640 | 35 - 45 | amarillo | 1 | 7,90 € | 4 |
Descripción
Con banda de color (según norma ISO 1769), diseñada según ISO 648. Calibrada «por vertido» (TD, Ex). Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde aquí)