Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerle la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en su navegador y realiza funciones tales como reconocerle cuando vuelva a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentra más interesantes y útiles.
Pipeta graduada de vidrio, clase A
10,98 € – 25,47 €
Pipeta graduada terminal con banda de color (norma ISO 1769), diseñada según ISO 835. Calibrada «por vertido» (TD, Ex). Graduación normal (cero arriba). Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde aquí)
referencia | capacidad | tolerancia(ml) | graduación (ml) | tiempo de vaciado (s) | código color | unidades por ref | precio | stock disponible | cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPIA-0A1-005 | 0,1 ml | ± 0,002 | 0,001 | 2 - 8 | 2 verde | 5 | 16,92 € | 2 | ||
MPIA-0A2-005 | 0,2 ml | ± 0,003 | 0,002 | 2 - 8 | 2 blanco | 5 | 16,92 € | 2 | ||
MPIA-0A5-005 | 0,5 ml | ± 0,006 | 0,005 | 2 - 8 | verde | 5 | 16,92 € | 4 | ||
MPIA-001-005 | 1 ml | ± 0,008 | 0,01 | 2 - 8 | amarillo | 5 | 12,73 € | 18 | ||
MPIA-002-005 | 2 ml | ± 0,012 | 0,02 | 2 - 8 | negro | 5 | 12,73 € | 16 | ||
MPIA-005-005 | 5 ml | ± 0,025 | 0,05 | 5 - 11 | rojo | 5 | 10,98 € | 28 | ||
MPIA-010-005 | 10 ml | ± 0,05 | 0,1 | 7 - 17 | naranja | 5 | 10,98 € | 44 | ||
MPIA-015-005 | 15 ml | ± 0,08 | 0,1 | 9 - 19 | 2 naranja | 5 | 15,22 € | 2 | ||
MPIA-020-005 | 20 ml | ± 0,1 | 0,1 | 11 - 21 | 2 amarillo | 5 | 16,98 € | 8 | ||
MPIA-025-005 | 25 ml | ± 0,1 | 0,1 | 11 - 21 | blanco | 5 | 17,68 € | 18 | ||
MPIA-050-005 | 50 ml | ± 0,1 | ± 0,2 | 15 - 25 | negro | 5 | 25,47 € | 4 |
Descripción
Pipeta graduada terminal con banda de color (norma ISO 1769), diseñada según ISO 835. Calibrada «por vertido» (TD, Ex). Graduación normal (cero arriba). Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde aquí)