Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerle la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en su navegador y realiza funciones tales como reconocerle cuando vuelva a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentra más interesantes y útiles.
referencia | l (mm) | tipo | unidades por ref | precio | stock disponible | cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORS-001-002 | 125 | recta para disección (A) | 2 | 7,28 € | 64 | ||
FORS-002-002 | 120 | punta fina efecto muelle (B) | 2 | 7,96 € | 8 | ||
FORS-003-002 | 130,6 | recta punta fina (C) | 2 | 7,28 € | 36 | ||
FORS-004-002 | 110 | punta redondeada ancha (D) | 2 | 7,69 € | 18 | ||
FORS-006-002 | 115 | para cubreobjetos y membranas (E) | 2 | 6,71 € | 20 | ||
FORS-007-002 | 130 | punta fina, extremo en curva (F) | 2 | 7,56 € | 30 |
Descripción
De acero inoxidable tipo 410