Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerle la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en su navegador y realiza funciones tales como reconocerle cuando vuelva a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentra más interesantes y útiles.
Densímetro de uso general
8,01 € – 10,61 €
No normalizados. Lectura por debajo del menisco. Calibrados a 20ºC. Unidad: g/ml. Longitud: 300 mm. Estos instrumentos no están disponibles con certificado de calibración
referencia | rango (g/ml) | precisión(g/ml) | división (g/ml) | TS (mN/m) | unidades por ref | precio | stock disponible | cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDR-060-001 | 0.600-0.700 | ±0.002 | 0.001 | 20 | 1 | 10,61 € | 2 | ||
HYDR-070-001 | 0.700-0.800 | ±0.002 | 0.001 | 25 | 1 | 9,40 € | 2 | ||
HYDR-080-001 | 0.800-0.900 | ±0.002 | 0.001 | 30 | 1 | 9,40 € | 4 | ||
HYDR-090-001 | 0.900-1.000 | ±0.002 | 0.001 | 35 | 1 | 9,40 € | 8 | ||
HYDR-100-001 | 1.000-1.100 | ±0.002 | 0.001 | 55 | 1 | 8,75 € | 12 | ||
HYDR-110-001 | 1.100-1.200 | ±0.002 | 0.001 | 55 | 1 | 8,75 € | 6 | ||
HYDR-B65-001 | 0.650-1.000 | ±0.005 | 0.005 | 26/55 | 1 | 8,01 € | 6 | ||
HYDR-10B-001 | 1.000-2.000 | ±0.010 | 0.010 | 55/75 | 1 | 8,01 € | 18 |
Descripción
No normalizados. Lectura por debajo del menisco. Calibrados a 20ºC. Unidad: g/ml. Longitud: 300 mm. Estos instrumentos no están disponibles con certificado de calibración