Densímetro de uso general
8,01 € – 12,03 €
No normalizados. Lectura por debajo del menisco. Calibrados a 20ºC. Unidad: g/ml. Longitud: 300 mm. Estos instrumentos no están disponibles con certificado de calibración
referencia | rango (g/ml) | precisión(g/ml) | división (g/ml) | TS (mN/m) | unidades por ref | precio | stock disponible | cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDR-060-001 | 0,600 - 0,700 | ±0,002 | 0,001 | 20 | 1 | 12,03 € | 37 | ||
HYDR-070-001 | 0,700 - 0,800 | ±0,002 | 0,001 | 25 | 1 | 9,40 € | 51 | ||
HYDR-080-001 | 0,800 - 0,900 | ±0,002 | 0,001 | 30 | 1 | 9,40 € | 6 | ||
HYDR-090-001 | 0,900 - 1,000 | ±0,002 | 0,001 | 35 | 1 | 9,40 € | 8 | ||
HYDR-100-001 | 1,000 - 1,100 | ±0,002 | 0,001 | 55 | 1 | 8,75 € | 12 | ||
HYDR-110-001 | 1,100 - 1,200 | ±0,002 | 0,001 | 55 | 1 | 8,75 € | 6 | ||
HYDR-B65-001 | 0,650 - 1,000 | ±0,005 | 0,005 | 26 / 55 | 1 | 8,01 € | 6 | ||
HYDR-10B-001 | 1,000 - 2,000 | ±0,010 | 0,010 | 55 / 75 | 1 | 8,01 € | 12 |
Descripción
No normalizados. Lectura por debajo del menisco. Calibrados a 20ºC. Unidad: g/ml. Longitud: 300 mm. Estos instrumentos no están disponibles con certificado de calibración