Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerle la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en su navegador y realiza funciones tales como reconocerle cuando vuelva a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentra más interesantes y útiles.
Cubeta para espectrofotómetro estándar (macro) con tapa de PTFE
26,00 € – 371,31 €
Disponible en cuarzo (LB Q) para trabajar en el rango 200 – 2500 nm (incluye el Ultravioleta) o en vidrio óptico (LB OG) para trabajar en el rango 320 – 2500 nm

referencia | material | paso de luz | ancho interno | vol | unidades por ref | precio | stock disponible | cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALQ-001-002 | LB Q | 1 mm | 10 mm | 0,35 ml | 2 | 180,25 € | 2 | ||
MALQ-002-002 | LB Q | 2 mm | 10 mm | 0,7 ml | 2 | 180,25 € | 2 | ||
MALQ-005-002 | LB Q | 5 mm | 10 mm | 1,7 ml | 2 | 170,17 € | 2 | ||
MALQ-010-002 | LB Q | 10 mm | 10 mm | 3,5 ml | 2 | 109,18 € | 18 | ||
MALQ-020-002 | LB Q | 20 mm | 10 mm | 7 ml | 2 | 194,93 € | 2 | ||
MALQ-040-002 | LB Q | 40 mm | 10 mm | 14 ml | 2 | 278,48 € | 2 | ||
MALQ-050-002 | LB Q | 50 mm | 10 mm | 17,5 ml | 2 | 371,31 € | 2 | ||
MALQ-100-001 | LB Q | 100 mm | 10 mm | 35,0 ml | 1 | 228,61 € | 2 | ||
MALG-001-002 | LB OG | 1 mm | 10 mm | 0,35 ml | 2 | 40,55 € | 2 | ||
MALG-002-002 | LB OG | 2 mm | 10 mm | 0,7 ml | 2 | 37,54 € | 2 | ||
MALG-005-002 | LB OG | 5 mm | 10 mm | 1,7 ml | 2 | 35,57 € | 2 | ||
MALG-010-002 | LB OG | 10 mm | 10 mm | 3,5 ml | 2 | 26,00 € | 14 | ||
MALG-020-002 | LB OG | 20 mm | 10 mm | 7 ml | 2 | 35,57 € | 2 | ||
MALG-040-002 | LB OG | 40 mm | 10 mm | 14 ml | 2 | 41,77 € | 2 | ||
MALG-050-002 | LB OG | 50 mm | 10 mm | 17,5 ml | 2 | 46,40 € | 6 | ||
MALG-100-001 | LB OG | 100 mm | 10 mm | 35,0 ml | 1 | 46,84 € | 2 |
Descripción
Disponible en cuarzo (LB Q) para trabajar en el rango 200 – 2500 nm (incluye el Ultravioleta) o en vidrio óptico (LB OG) para trabajar en el rango 320 – 2500 nm