Columnas de vidrio para cromatografía
25,01 € – 45,84 €
Hecho de vidrio de borosilicato 3.3 de alta calidad, resistente a químicos y utilizado con SGEC-200-500 o SGEC-060-500 en aplicaciones cromatográficas. 2 tipos: (A) Con válvula de paso de aguja de PTFE: PTFE Rotaflo llave de paso para un control preciso del flujo de eluyente, disco sinterizado, boca de esmerilado para depósitos y porosidad 0 (B) Con llave de paso de PTFE: Disco de frita sinterizado , Llave de paso de PTFE (agujero: 0-2,5mm), boca de esmerilado y porosidad 0
referencia | Ø x h (mm) | vol (ml) | esmerilado sup (hembra) | tipo | unidades por ref | precio | stock disponible | cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAC-N02-001 | 10 x 200 | 15 | 14/23 | A | 1 | 25,01 € | 0 | ||
GLAC-N03-001 | 10 x 300 | 20 | 14/23 | A | 1 | 25,01 € | 8 | ||
GLAC-N05-001 | 20 x 200 | 60 | 19/26 | A | 1 | 28,38 € | 0 | ||
GLAC-N07-001 | 20 x 400 | 120 | 19/26 | A | 1 | 29,65 € | 23 | ||
GLAC-N11-001 | 30 x 400 | 270 | 29/32 | A | 1 | 32,46 € | 20 | ||
GLAC-N12-001 | 30 x 500 | 340 | 29/32 | A | 1 | 33,58 € | 16 | ||
GLAC-K01-001 | 10 x 100 | 8 | 14/23 | B | 1 | 39,52 € | 13 | ||
GLAC-K02-001 | 10 x 200 | 15 | 14/23 | B | 1 | 39,52 € | 15 | ||
GLAC-K03-001 | 15 x 200 | 35 | 14/23 | B | 1 | 39,92 € | 21 | ||
GLAC-K04-001 | 10 x 300 | 23 | 14/23 | B | 1 | 39,92 € | 14 | ||
GLAC-K05-001 | 20 x 400 | 125 | 29/32 | B | 1 | 45,84 € | 8 | ||
GLAC-K07-001 | 30 x 600 | 430 | 29/32 | B | 1 | 45,24 € | 0 |
Descripción
Hecho de vidrio de borosilicato 3.3 de alta calidad, resistente a químicos y utilizado con SGEC-200-500 o SGEC-060-500 en aplicaciones cromatográficas. 2 tipos: (A) Con válvula de paso de aguja de PTFE: PTFE Rotaflo llave de paso para un control preciso del flujo de eluyente, disco sinterizado, boca de esmerilado para depósitos y porosidad 0 (B) Con llave de paso de PTFE: Disco de frita sinterizado , Llave de paso de PTFE (agujero: 0-2,5mm), boca de esmerilado y porosidad 0