Balanza de precisión, EQUINOX
1.615,66 € – 4.412,78 €
Ideal para instalaciones de investigación y control de calidad, educación científica, conteo de precisión y tareas generales de laboratorio. Aplicaciones: pesaje de control, densidad, estadística, formulación/receta, textil, cuenta piezas, cálculo de porcentaje, pesaje dinámico. Gran pantalla táctil en color ofrece una operación intuitiva con menús controlados por iconos y aplicaciones accesibles. Memoria incorporada para almacenar productos y configuraciones. Interfaz RS-232. La balanza se entrega con manual de instrucciones. Opcional: certificado de calibración de fábrica (BAAC-CAL-001) debe solicitarse junto a la balanza. 200-240 V / 50-60 Hz. Garantía 5 años. Plazo de entrega: 10 a 20 días
referencia | capacidad | resolución | dimensiones plato | dimensiones cámara | calibración | unidades por ref | precio | stock disponible | cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEAB-12E-001 | 120 g | 0,0001 g | Ø 80 mm | 192 x 195 x 230 mm | externa | 1 | 2.036,51 € | 0 | ||
BEAB-22E-001 | 220 g | 0,0001 g | Ø 80 mm | 192 x 195 x 230 mm | externa | 1 | 2.179,19 € | 0 | ||
BEAB-31E-001 | 310 g | 0,0001 g | Ø 80 mm | 192 x 195 x 230 mm | externa | 1 | 2.376,27 € | 0 | ||
BEPB-36E-001 | 360 g | 0,001 g | Ø 110 mm | 192 x 195 x 115 mm | externa | 1 | 1.615,66 € | 0 | ||
BEPB-72E-001 | 720 g | 0,001 g | Ø 110 mm | 192 x 195 x 115 mm | externa | 1 | 2.154,55 € | 0 | ||
BETB-3E2-001 | 3200 g | 0,01 g | 185 x 185 mm | - | externa | 1 | 1.615,66 € | 0 | ||
BETB-6E2-001 | 6200 g | 0,01 g | 185 x 185 mm | - | externa | 1 | 2.154,55 € | 0 | ||
BETB-8E2-001 | 8200 g | 0,01 g | 185 x 185 mm | - | externa | 1 | 2.632,89 € | 0 | ||
BEAB-121-001 | 62/120 g | 0,01/0,1 mg | Ø 80 mm | 192 x 195 x 230 mm | interna | 1 | 3.847,19 € | 0 | ||
BEAB-221-001 | 82/220 g | 0,01/0,1 mg | Ø 80 mm | 192 x 195 x 230 mm | interna | 1 | 4.356,32 € | 0 | ||
BEAB-120-001 | 120 g | 0,0001 g | Ø 80 mm | 192 x 195 x 230 mm | interna | 1 | 2.235,64 € | 0 | ||
BEAB-220-001 | 220 g | 0,0001 g | Ø 80 mm | 192 x 195 x 230 mm | interna | 1 | 2.376,27 € | 0 | ||
BEAB-310-001 | 310 g | 0,0001 g | Ø 80 mm | 192 x 195 x 230 mm | interna | 1 | 2.574,38 € | 0 | ||
BEAB-410-001 | 410 g | 0,0001 g | Ø 80 mm | 192 x 195 x 230 mm | interna | 1 | 3.507,43 € | 0 | ||
BEAB-510-001 | 510 g | 0,0001 g | Ø 80 mm | 192 x 195 x 230 mm | interna | 1 | 4.412,78 € | 0 | ||
BEPB-360-001 | 360 g | 0,001 g | Ø 110 mm | 192 x 195 x 115 mm | interna | 1 | 1.854,82 € | 0 | ||
BEPB-720-001 | 720 g | 0,001 g | Ø 110 mm | 192 x 195 x 115 mm | interna | 1 | 2.393,72 € | 0 | ||
BEPB-1K2-001 | 1200 g | 0,001 g | Ø 110 mm | 192 x 195 x 115 mm | interna | 1 | 2.992,15 € | 0 | ||
BEPB-2K1-001 | 2100 g | 0,001 g | Ø 110 mm | 192 x 195 x 115 mm | interna | 1 | 3.829,74 € | 0 | ||
BETB-3K2-001 | 3200 g | 0,01 g | 185 x 185 mm | - | interna | 1 | 1.854,82 € | 0 | ||
BETB-6K2-001 | 6200 g | 0,01 g | 185 x 185 mm | - | interna | 1 | 2.393,72 € | 0 |
Descripción
Ideal para instalaciones de investigación y control de calidad, educación científica, conteo de precisión y tareas generales de laboratorio. Aplicaciones: pesaje de control, densidad, estadística, formulación/receta, textil, cuenta piezas, cálculo de porcentaje, pesaje dinámico. Gran pantalla táctil en color ofrece una operación intuitiva con menús controlados por iconos y aplicaciones accesibles. Memoria incorporada para almacenar productos y configuraciones. Interfaz RS-232. La balanza se entrega con manual de instrucciones. Opcional: certificado de calibración de fábrica (BAAC-CAL-001) debe solicitarse junto a la balanza. 200-240 V / 50-60 Hz. Garantía 5 años. Plazo de entrega: 10 a 20 días