Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerle la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en su navegador y realiza funciones tales como reconocerle cuando vuelva a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentra más interesantes y útiles.
Aerómetro Baumé
10,30 € – 14,84 €
Unidad: ºBé. Longitud: 280 mm. Calibrados a 15ºC o 20ºC. Estos instrumentos no estan disponibles con certificado de calibración

referencia | rango (ºBe) | precisión (ºBe) | división (ºBe) | TS (mN/m) | Tª | unidades por ref | precio | stock disponible | cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBE-010-001 | 0-10 | ±0.2 | 0.1 | 55 | 15ºC | 1 | 10,30 € | 4 | ||
HYBE-020-001 | 10-20 | ±0.2 | 0.1 | 55 | 15ºC | 1 | 10,30 € | 2 | ||
HYBE-030-001 | 20-30 | ±0.2 | 0.1 | 55 | 15ºC | 1 | 10,30 € | 2 | ||
HYBE-040-001 | 30-40 | ±0.2 | 0.1 | 75 | 15ºC | 1 | 14,84 € | 2 | ||
HYBE-050-001 | 40-50 | ±0.2 | 0.1 | 75 | 15ºC | 1 | 12,16 € | 2 | ||
HYBE-060-001 | 50-60 | ±0.2 | 0.1 | 75 | 15ºC | 1 | 12,16 € | 2 | ||
HYBE-070-001 | 60-70 | ±0.2 | 0.1 | 75 | 15ºC | 1 | 12,16 € | 2 | ||
HYBE-210-001 | 0-10 | ±0.2 | 0.1 | 55 | 20ºC | 1 | 10,30 € | 2 | ||
HYBE-220-001 | 10-20 | ±0.2 | 0.1 | 55 | 20ºC | 1 | 10,30 € | 2 |
Descripción
Unidad: ºBé. Longitud: 280 mm. Calibrados a 15ºC o 20ºC. Estos instrumentos no estan disponibles con certificado de calibración